期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299350 | 13 | 小 | |||
3299349 | 14:16 | 4+6+6=16 | 11 | 小 | 错 |
3299348 | 14:13 | 4+1+5=10 | 16 | 大 | 错 |
3299347 | 14:09 | 7+8+1=16 | 20 | 大 | 对 |
3299346 | 14:06 | 7+1+4=12 | 12 | 小 | 对 |
3299345 | 14:02 | 0+4+2=06 | 10 | 小 | 对 |
3299344 | 13:59 | 2+2+8=12 | 12 | 小 | 对 |
3299343 | 13:55 | 9+0+9=18 | 07 | 小 | 错 |
3299342 | 13:52 | 1+1+4=06 | 10 | 小 | 对 |
3299341 | 13:48 | 7+2+4=13 | 18 | 大 | 错 |
3299340 | 13:45 | 9+7+3=19 | 19 | 大 | 对 |
3299339 | 13:41 | 9+8+8=25 | 21 | 大 | 对 |
3299338 | 13:38 | 9+5+4=18 | 16 | 大 | 对 |
3299337 | 13:34 | 1+2+8=11 | 09 | 小 | 对 |
3299336 | 13:31 | 1+7+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3299335 | 13:27 | 7+9+5=21 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299349 | 16 | 大 | 双 | ||
3299348 | 10 | 小 | 双 | ||
3299347 | 16 | 大 | 双 | ||
3299346 | 12 | 小 | 双 | ||
3299345 | 06 | 小 | 双 | ||
3299344 | 12 | 小 | 双 | ||
3299343 | 18 | 大 | 双 | ||
3299342 | 06 | 小 | 双 | ||
3299341 | 13 | 小 | 单 | ||
3299340 | 19 | 大 | 单 | ||
3299339 | 25 | 大 | 单 | ||
3299338 | 18 | 大 | 双 | ||
3299337 | 11 | 小 | 单 | ||
3299336 | 13 | 小 | 单 | ||
3299335 | 21 | 大 | 单 | ||
3299334 | 13 | 小 | 单 | ||
3299333 | 12 | 小 | 双 | ||
3299332 | 11 | 小 | 单 | ||
3299331 | 17 | 大 | 单 | ||
3299330 | 17 | 大 | 单 | ||
3299329 | 12 | 小 | 双 | ||
3299328 | 20 | 大 | 双 | ||
3299327 | 20 | 大 | 双 | ||
3299326 | 13 | 小 | 单 | ||
3299325 | 13 | 小 | 单 | ||
3299324 | 20 | 大 | 双 | ||
3299323 | 11 | 小 | 单 | ||
3299322 | 16 | 大 | 双 | ||
3299321 | 06 | 小 | 双 | ||
3299320 | 17 | 大 | 单 | ||
3299319 | 11 | 小 | 单 | ||
3299318 | 15 | 大 | 单 | ||
3299317 | 09 | 小 | 单 | ||
3299316 | 19 | 大 | 单 | ||
3299315 | 05 | 小 | 单 | ||
3299314 | 19 | 大 | 单 | ||
3299313 | 17 | 大 | 单 | ||
3299312 | 12 | 小 | 双 | ||
3299311 | 20 | 大 | 双 | ||
3299310 | 12 | 小 | 双 | ||
3299309 | 06 | 小 | 双 | ||
3299308 | 04 | 小 | 双 | ||
3299307 | 24 | 大 | 双 | ||
3299306 | 13 | 小 | 单 | ||
3299305 | 19 | 大 | 单 | ||
3299304 | 09 | 小 | 单 | ||
3299303 | 21 | 大 | 单 | ||
3299302 | 20 | 大 | 双 | ||
3299301 | 03 | 小 | 单 | ||
3299300 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出10 11 08 12 21 16 15 06 23 05 |