期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299343 | 07 | 单 | |||
3299342 | 13:52 | 1+1+4=06 | 10 | 双 | 对 |
3299341 | 13:48 | 7+2+4=13 | 18 | 双 | 错 |
3299340 | 13:45 | 9+7+3=19 | 19 | 单 | 对 |
3299339 | 13:41 | 9+8+8=25 | 21 | 单 | 对 |
3299338 | 13:38 | 9+5+4=18 | 16 | 双 | 对 |
3299337 | 13:34 | 1+2+8=11 | 09 | 单 | 对 |
3299336 | 13:31 | 1+7+5=13 | 12 | 双 | 错 |
3299335 | 13:27 | 7+9+5=21 | 17 | 单 | 对 |
3299334 | 13:24 | 8+0+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3299333 | 13:20 | 6+6+0=12 | 18 | 双 | 对 |
3299332 | 13:17 | 2+6+3=11 | 18 | 双 | 错 |
3299331 | 13:13 | 6+6+5=17 | 15 | 单 | 对 |
3299330 | 13:10 | 3+6+8=17 | 15 | 单 | 对 |
3299329 | 13:06 | 6+1+5=12 | 20 | 双 | 对 |
3299328 | 13:03 | 9+2+9=20 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299342 | 06 | 小 | 双 | ||
3299341 | 13 | 小 | 单 | ||
3299340 | 19 | 大 | 单 | ||
3299339 | 25 | 大 | 单 | ||
3299338 | 18 | 大 | 双 | ||
3299337 | 11 | 小 | 单 | ||
3299336 | 13 | 小 | 单 | ||
3299335 | 21 | 大 | 单 | ||
3299334 | 13 | 小 | 单 | ||
3299333 | 12 | 小 | 双 | ||
3299332 | 11 | 小 | 单 | ||
3299331 | 17 | 大 | 单 | ||
3299330 | 17 | 大 | 单 | ||
3299329 | 12 | 小 | 双 | ||
3299328 | 20 | 大 | 双 | ||
3299327 | 20 | 大 | 双 | ||
3299326 | 13 | 小 | 单 | ||
3299325 | 13 | 小 | 单 | ||
3299324 | 20 | 大 | 双 | ||
3299323 | 11 | 小 | 单 | ||
3299322 | 16 | 大 | 双 | ||
3299321 | 06 | 小 | 双 | ||
3299320 | 17 | 大 | 单 | ||
3299319 | 11 | 小 | 单 | ||
3299318 | 15 | 大 | 单 | ||
3299317 | 09 | 小 | 单 | ||
3299316 | 19 | 大 | 单 | ||
3299315 | 05 | 小 | 单 | ||
3299314 | 19 | 大 | 单 | ||
3299313 | 17 | 大 | 单 | ||
3299312 | 12 | 小 | 双 | ||
3299311 | 20 | 大 | 双 | ||
3299310 | 12 | 小 | 双 | ||
3299309 | 06 | 小 | 双 | ||
3299308 | 04 | 小 | 双 | ||
3299307 | 24 | 大 | 双 | ||
3299306 | 13 | 小 | 单 | ||
3299305 | 19 | 大 | 单 | ||
3299304 | 09 | 小 | 单 | ||
3299303 | 21 | 大 | 单 | ||
3299302 | 20 | 大 | 双 | ||
3299301 | 03 | 小 | 单 | ||
3299300 | 09 | 小 | 单 | ||
3299299 | 21 | 大 | 单 | ||
3299298 | 12 | 小 | 双 | ||
3299297 | 08 | 小 | 双 | ||
3299296 | 23 | 大 | 单 | ||
3299295 | 09 | 小 | 单 | ||
3299294 | 12 | 小 | 双 | ||
3299293 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出16 12 12 10 08 09 17 11 11 19 |